قاموس المصطلحات المحاسبية
| Accommodation cheques | شيكات مجاملة |
| Accommodation letter of credit | اعتماد مستندي للمجاملة |
| Account manager | مدير حسابات |
| Account number allocated | رقم الحساب المخصص |
| Account services | خدمات الحسابات |
| Account statement | كشف حساب |
| Accounting practice | العرف المحاسبي |
| Accounts payable & accruals | ذمم دائنة ومصاريف مستحقة |
| Accumulated losses | خسائر متراكمة |
| Acquisition, placement income | دخل التملك والتوظيف |
| Adjustments to reconcile net income to net cash outflow | تسويات للمطابقة ما بين صافي الدخل وصافي السيولة النقدية |
| Assets | أصول، موجودات |
| Assets under management | موجودات خاضعة للإدارة |
| Benchmark index | مؤشر الأداء، معدل قياسي |
| Bottom-line figures | النتائج النهائية (لشركة أو بنك) |
| Capital expenditure | مصاريف رأسمالية |
| Capital gains | أرباح رأسمالية |
| Capital markets | أسواق المال |
| Cash | نقد، سيولة |
| Cash & bank balances | الأرصدة النقدية والمصرفية |
| Cash & Cash Equivalent at beginning of year | النقد والنقد المعادل (شبه النقد) في بداية السنة |
| Cash Flow Statement | بيان التدفقات النقدية |
| Cash flows | التدفقات النقدية |
| Certificate of deposit | شهادة إيداع |
| Certificate of incumbency | شهادة اختصاص |
| Chief credit officer | مسئول الائتمان الأول |
| Commercial registration (C.R.) | السجل التجاري |
| Company with limited liability, WLL | شركة ذات مسئولية محدودة (ذ.م.م.) |
| Concession rights | حقوق الامتياز |
| Consultancy company | شركة استشارات |
| Consumer finance | تمويل الأفراد |
| Consumer lending | الإقراض الاستهلاكي |
| Contract of Amendment of | عقد تعديل |
| Contract of Employment | عقد توظيف، عقد عمل، عقد استخدام |
| Corporate banking | الخدمات المصرفية للشركات |
| Corporate investments | استثمارات في الشركات |
| Corporate remedial management | إدارة تسوية قروض الشركات |
| Corporation | شركة مساهمة |
| Corrective action | |
| Cost of money | تكلفة المال |
| Credit union | اتحاد ائتمان تعاوني |
| Currency exposure | العملة المتداولة |
| Current liabilities | المطلوبات المتداولة |
| Customer | عميل، زبون |
| Dealer | متعامل |
| Debit adjustment | تسوية الديون |
| Deed of mortgage | سند رهن |
| Default risk premium (DRP) | قسط تحمل المخاطر الافتراضي |
| Deposit taker | مصرف معتمد لقبول الودائع |
| Depreciation | الاستهلاك |
| Dividends | حصص أرباح نقدية |
| Drop-down menu | القائمة المنسدلة |
| Early settlement | تسوية مبكرة |
| Equation | معادلة |
| Equity Capital Structure Arbitrage | مراجحة هيكلة رأسمال الأسهم |
| Exchange rate | سعر الصرف |
| Factor | عامل |
| Fiduciary | الائتمان |
| Financial position | المركز المالي |
| Financial tools | الأدوات المالية |
| Floating rate notes (FRN) | السندات ذات العائد المتغير |
| Foreign investments | استثمارات أجنبية |
| Foreign Investments Portfolios | محافظ استثمارية أجنبية |
| Free cash flows (FCF) | التدفقات النقدية الحرة (المتوفرة للتوزيع) |
| General & overheads expenses | المصاريف العمومية والإدارية |
| Government charge | ضريبة حكومية |
| Gross domestic product (GDP) | إجمالي الناتج المحلي |
| Head of Fiduciary | رئيس عمليات الائتمان |
| High yield short dated bonds | السندات القصيرة الأجل ذات العائد المجزي |
| Ijara Lease to Own Agreement | عقد إجارة منتهية بالتملك |
| In real terms | بالأرقام الحقيقية، بالأرقام الفعلية |
| Increase in capital | زيادة رأس المال |
| Indebtedness | مديونية |
| Inflation | التضخم |
| Inflation premium (IP) | قسط التضخم |
| Initial public offering (IPO) | الطرح المبدئي للأسهم في الاكتتاب العام |
| Injunctive relief | الإنصاف القضائي، إجراءات عدلية، إجراءات إنصافية |
| Insurance brokers company | شركة وساطة التأمين |
| Insurance coverage | غطاء التأمين |
| Insurance excess | مبلغ التأمين المهدر |
| Insurance monies | أموال التأمين |
| Insurance premium | قسط التأمين |
| Interest rate (IR) | سعر الفائدة |
| Internal auditing | التدقيق الداخلي |
| Internal controls | أدوات الرقابة الداخلية |
| Internal controls | وسائل الرقابة الداخلية |
| Internal fund transfer | تحويل داخلي للأموال |
| Internal rate of Return (IRR) | معدل العائد الداخلي |
| International Accounting Standards Board (IASB) | مجلس المعايير المحاسبية الدولية |
| International banking | الأعمال المصرفية الدولية |
| International banking standards and guidelines | |
| International Business Law | قانون الأعمال التجارية الدولية |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) | معايير التقارير المالية الدولية |
| International Personal banking | الأعمال الشخصية المصرفية الدولية |
| Internet banking | الخدمات المصرفية عبر الإنترنت |
| Investing activities | أنشطة الاستثمار |
| Investment Agency Agreement | عقد وكالة استثمار |
| Investment banking | الأعمال المصرفية الاستثمارية |
| Investment in affiliates | استثمارات في شركات تابعة |
| Investment Management Agreement | اتفاقية إدارة الاستثمار |
| Investment manager | مدير الاستثمار |
| Investment opportunity | فرصة استثمارية |
| Investment policy | السياسة الاستثمارية |
| Investment structure | هيكل الاستثمار |
| Investments available for Sale | استثمارات متاحة للبيع |
| Invitation to the Extraordinary General Assembly Meeting | دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية |
| Issue of dispute | موضوع النزاع |
| Issue of share capital | إصدار رأس المال |
| Lawyers fees | أتعاب المحاماة |
| Lease Agreement | عقد إيجار |
| Lease finance | تمويل بالإجارة، تمويل التأجير |
| Lease portfolio | محفظة الإجارة |
| Lease receivables | ذمم مدينة إيجارية |
| Leased property | العين المؤجرة |
| Leveraged equity arbitrage fund | صندوق المراجحة في الأسهم بالتمويل المصرفي |
| Liabilities | مطلوبات |
| Liabilities with maturities | |
| Licensed investment bank | بنك استثماري مرخص |
| Liquid stocks | أسهم متداولة |
| Liquidation | تصفية أعمال |
| Liquidity | السيولة |
| Liquidity premium (LP) | قسط السيولة |
| Loan Agreement | عقد قرض |
| Loan security | ضمان القرض |
| Loans and advances | قروض وسلف |
| Loans on collateral | قروض مضمونة، قرض بضمان |
| Long term | طويل الأجل |
| Lose credibility | فقد مصداقيته |
| Management fees | أتعاب إدارية |
| Market capital | رأسمال السوق |
| Market interest rates | أسعار الفائدة في السوق |
| Marketing advisor | مستشار التسويق |
| Maturity date | تاريخ الاستحقاق |
| Maturity date | تاريخ الاستحقاق |
| Maturity risk premium (MRP) | قسط تحمل المخاطر عند الاستحقاق |
| Maximize stockholders' wealth | زيادة ثروة المساهمين |
| Mutual funds | الصناديق الاستثمارية المشتركة |
| Named company | شركة محددة الاسم |
| Natural or corporate person | شخص طبيعي أو اعتباري |
| Net asset value (NAV) | صافي قيمة الأصول، القيمة الصافية للموجودات |
| Net book value per share | صافي القيمة الدفترية للسهم |
| Net cash (used in) from investing activities | صافي النقد (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية |
| Net cash from (used in) operating activities | صافي النقد من الأنشطة التشغيلية |
| Net earnings | صافي أرباح، أرباح صافية |
| Net earnings stood at | بلغ صافي الأرباح .. |
| Net fair value movements during the period | صافي التغيرات في القيم العادلة خلال الفترة |
| Net income | صافي الدخل، الدخل الصافي |
| Net interest income | صافي دخل الفوائد |
| Net value | القيمة الصافية |
| Nominal interest rate | سعر الفائدة الاسمي |
| Non-convertible currency | عملة غير قابلة للتداول |
| Non-government organizations (NGO) | مؤسسات غير حكومية |
| Offering memorandum | مذكرة العرض |
| One month USD LIBOR | فائدة الليبور (سعر الفائدة ما بين بنوك لندن) للدولار الأمريكي لشهر واحد |
| Operating expenses | المصروفات التشغيلية |
| Operating income | الدخل التشغيلي |
| Operating income | دخل التشغيل |
| Operating income after provisions | الدخل التشغيلي بعد المخصصات |
| Operating income before provisions | الدخل التشغيلي قبل المخصصات |
| Operations Manager | مدير العمليات |
| Outsourcing | إسناد الأعمال لجهة خارجية |
| Outsourcing (n.) | إسناد الأعمال لجهات خارجية |
| Partnership | شركة تضامن |
| Pension funds | صناديق المعاشات |
| Per bond | للسند الواحد |
| Per share | للسهم الواحد |
| Phone banking | الخدمات المصرفية عبر الهاتف |
| Private equity | الأسهم الخاصة |
| Private placement memoranda | مذكرات التوظيف الخاص |
| Private subscription | اكتتاب خاص |
| Prospectus | نشرة الاكتتاب |
| Rate | معدل |
| Realizable securities | أوراق نقدية قابلة للبيع |
| Recitals | الديباجة |
| Registration Certificat | شهادة السجل التجاري |
| Regulations in effect/in force | الأنظمة المعمول بها، الأنظمة السارية |
| Reinsurer | معيد التأمين |
| Required investments in operations | الاستثمارات المطلوبة في العمليات |
| Research institution | مؤسسة أبحاث |
| Retained earnings | إيرادات مستبقاة |
| Rights share offering | عرض أسهم الحقوق |
| Risk | خطر |
| Risk capital | رأسمال المخاطر |
| Risk factor (RF) | عامل المخاطرة |
| Risk-free rate of Interest (rRF) | سعر الفائدة الخالي من المخاطر |
| Sales revenues | إيرادات المبيعات |
| Secondary offering | طرح ثانوي، اكتتاب ثانوي |
| Secretary of Treasury | وزير الخزانة الأمريكي |
| Secured debt | دين مضمون |
| Securities dealing | التعامل في الأوراق المالية |
| Settlement of disputes | تسوية المنازعات |
| Settlements costs | تكاليف التسوية |
| Shareholder | حامل الأسهم، المساهم |
| Shareholders returns | عائدات المساهمين |
| Shareholders’ equity | حقوق المساهمين |
| Shareholding company | شركة مساهمة |
| Shareholding company | شركة مساهمة |
| Short term | قصير الأجل |
| Sole proprietorship | شركة الفرد الواحد |
| Statutory board | مجلس إدارة قانوني |
| Stockholder | حامل الأسهم، المساهم |
| Supplier | مورد |
| Surety | كفيل |
| Surplus cash | فائض السيولة |
| Take a plea against a Jurisdiction of a court | دفع بعدم الاختصاص أو عدم صلاحية نظر المحكمة في الدعوى |
| Taxes | ضرائب |
| Tax-exempted | معفاة من الضرائب |
| Terms and conditions set out in this Agreement. | الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية |
| Trade deficit | العجز التجاري |
| Trade hazards | مخاطر المهنة |
| Trade transaction | معاملة تجارية |
| Trading | التداول |
| trading debts | ديون تجارية |
| Treasurer's report | تقرير مالي |
| Treasury | خزانة عامة، مالية |
| Treasury bills (T-bills) | أذونات خزانة (قصيرة الأجل) |
| Treasury bonds (T-bonds) | سندات خزانة (طويلة الأجل) |
| Treasury deficit | عجز الخزانة العامة |
| Treasury Department (US) | وزارة المالية، وزارة الخزانة (أمريكا) |
| Treasury note | سندا خزانة |
| Underweight position | مركز أقل، مركز منخفض في أسهم كذا |
| Value | القيمة |
| Weighted average cost of capital (WACC) | المتوسط النسبي لتكلفة رأس المال |
| Written notice claim | إخطار كتابي بالمطالبة |
| Yield curve | منحنى العائد |
تعليقات
إرسال تعليق